Ilu ludzi odwiedza pracakoscian.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
13
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
383
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 026
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
259
250 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
646
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
21 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 091
wejść na strony WWW1 091
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 259 | 250 | 646 | 1 | 21 | 12,1 | 2 724 | 2 323 | 4 512 | 1 009 | 75 | 3 457 |
| Sierpień | 1 526 | 1 489 | 1 612 | – | – | – | 4 940 | 3 826 | 7 567 | 1 644 | 8 | 3 544 |
| Lipiec | 1 449 | 1 403 | 1 621 | – | – | – | 5 714 | 4 109 | 8 570 | 1 618 | 10 | 3 329 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 5 382 | 5 178 | 7 461 | 1 825 | 6 | 3 234 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 6 183 | 5 344 | 6 877 | 781 | 87 | 5 318 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 13 048 | 6 480 | 15 534 | 1 951 | 102 | 31 532 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 157 | 3 498 | 8 022 | 1 980 | 1 | 43 693 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 5 901 | 2 437 | 6 603 | 4 324 | 51 | 36 855 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 6 824 | 4 549 | 7 296 | 3 676 | 29 | 58 268 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 767 | 2 595 | 4 524 | 9 289 | 2 | 41 773 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 12 862 | 8 544 | 13 633 | 759 | 108 | 36 713 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 11 750 | 9 947 | 13 996 | 1 065 | 60 | 26 869 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 980 | 5 949 | 12 893 | 678 | 1 | 25 776 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 7 068 | 5 583 | 9 560 | 9 028 | 1 | 50 895 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 968 | 1 200 | 2 416 | 638 | 1 | 25 851 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 994 | 1 156 | 2 471 | 411 | 3 | 24 091 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 947 | 1 382 | 3 070 | 413 | 70 | 47 968 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 138 | 1 787 | 6 045 | 518 | 121 | 53 541 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 720 | 1 500 | 3 361 | 684 | 89 | 42 317 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 763 | 1 235 | 3 490 | 483 | 69 | 32 781 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 890 | 1 324 | 2 310 | 467 | 74 | 50 420 |
250 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracakoscian.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy